<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webpaulo &#187; mobile marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webPaulo.com/categoria/mobile-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webPaulo.com</link>
	<description>marketing digital e internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 18:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ann Willians &#8211; CEO da Okto</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/ann-willians-ceo-okto.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/ann-willians-ceo-okto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 12:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/ann-willians-ceo-okto.htm</guid>
		<description><![CDATA[Para entender melhor o que esperar do mercado de Mobile Marketing, entrevistamos Ann Willians, CEO da Okto, empresa de mobile marketing, originada da Tiaxa. A empresa já fez ações com a Coca-Cola como a da copa do mundo, desodorante Axe e Warner. Atualmente é responsável pelos serivços de interatividade por celular do programa ídolos. Já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para entender melhor o que esperar do mercado de Mobile Marketing, entrevistamos <strong>Ann Willians</strong>, CEO da Okto, empresa de mobile marketing, originada da Tiaxa.</p>
<p>A empresa já fez ações com a Coca-Cola como a da copa do mundo, desodorante Axe e Warner. Atualmente é responsável pelos serivços de interatividade por celular do programa ídolos. Já vimos o <a title="Ídolos com 64 milhões de sms" href="http://www.webpaulo.com/idolos-alcancaram-64-milhoes-de-sms.htm">pontencial do mobile marketing para o ídolos</a>.</p>
<p>P &#8211; Há quanto tempo você tem no mercado de MM?<br />
Ann &#8211; A Okto vem atuando no mercado de Mobile Marketing há 4 anos. Durante os primeiros anos focamos em serviços de comunicação e fidelização de clientes. Começando com o ano passado, iniciamos campanhas de mobile marketing para grandes marcas e agências.</p>
<p>P &#8211; Existe demanda de profissionais capacitados em MM? Em quais áreas?<br />
Ann &#8211; Profissionais que entendam o funcionamento das agências de publicidade, além de ter um entendimento geral de tecnologia mobile são valiosos neste mercado.</p>
<p>P- Além do SMS, quais é a principal tendência de MM?<br />
Ann &#8211; Campanhas de mobile marketing estão sendo formatadas para enviar de conteúdo como ringtones, wallpapers e jogos.</p>
<p>P &#8211; Qual a expectativa para o mercado de MM até 2007?<br />
Ann &#8211; A expectativa é de grande crescimento em número de projetos e participação de clientes finais nos projetos. Também estamos com várias oportunidades envolvendo premiação.</p>
<p>Esta entrevista foi publicada na revista www.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/ann-willians-ceo-okto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ídolos alcançarão 64 milhões de SMS?</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/idolos-alcancaram-64-milhoes-de-sms.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/idolos-alcancaram-64-milhoes-de-sms.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 19:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/idolos-alcancaram-64-milhoes-de-sms.htm</guid>
		<description><![CDATA[Os jurados Arnaldo Saccomani, Cynthia Zamorano (Cyz), Carlos Eduardo Miranda e Thomas Roth não eliminam mais ninguém restando ao público escolher via SMS do celular quem fica e quem sai do Idolos no SBT. A versão americana registrou mais de 64 milhões de torpedos sms na quinta e última edição de American Idol que teve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os jurados Arnaldo Saccomani, Cynthia Zamorano (Cyz), Carlos Eduardo Miranda e Thomas Roth não eliminam mais ninguém restando ao público escolher via SMS do celular quem fica e quem sai do <a href="http://www.idolosnosbt.com.br">Idolos no SBT</a>. A versão americana registrou mais de 64 milhões de torpedos sms na quinta e última edição de <a href="http://www.americanidol.com/">American Idol</a> que teve a final entre Taylor e Kat. O vencedor do foi Taylor Hicks.<br />
Cada vez mais os reality show são a preferência do povo e dos canais, afinal a renda gerada pelas votações é gigantesca.  Já vimos o quanto o <a href="http://www.webpaulo.com/mobile-marketing-e-os-celulares-onipresentes.htm">celular é importante</a>. A tendência e cada vez mais investir na formula e não faltam parceiros para dividir o bolo. O Big Brother caminhando para a sexta edição já teve várias parcerias incluindo a da Fiat e do Super Bonder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/idolos-alcancaram-64-milhoes-de-sms.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei de restrição a SMS comercial</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/lei-de-restricao-a-sms-comercial.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/lei-de-restricao-a-sms-comercial.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/lei-de-restricao-a-sms-comercial.htm</guid>
		<description><![CDATA[Existe um projeto de lei com o objetivo de proteger o seu celular contra propagandas indesejadas. Ele obrigará a permissão no caso de torpedos enviados pelas empresas. É mais do que certa a atitude. Só deve receber mensagem no celular quem pede. Tomara que façam também um destes para e-mail marketing. Á propósito, a Câmara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe um <a title="Lei de proteção aos celulares" href="http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=111567">projeto de lei</a> com o objetivo de proteger o seu celular contra propagandas indesejadas. Ele obrigará a permissão no caso de torpedos enviados pelas empresas. É mais do que certa a atitude. Só deve receber mensagem no celular quem pede. Tomara que façam também um destes para e-mail marketing. Á propósito, a Câmara de Comércio Eletrônico tem uma página com diversos <a title="Projetos de lei de internet" href="http://www.camara-e.net/projetos_de_lei.asp">projetos relacionados a internet</a> que vale a consulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/lei-de-restricao-a-sms-comercial.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing e os celulares onipresentes</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/mobile-marketing-e-os-celulares-onipresentes.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/mobile-marketing-e-os-celulares-onipresentes.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webPaulo.com/mobile-marketing-e-os-celulares-onipresentes</guid>
		<description><![CDATA[Você já percebeu como você é dependente do seu celular? Praticamente todo mundo o leva para onde for. Muitos o usam como relógio, despertador, agenda, gravador de voz e até bússola. Ele é o ícone da convergência de tecnologias. Ele é tão pessoal que quase ninguém emprestaria o seu celular. Nenhum recurso tecnológico é tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já percebeu como você é dependente do seu celular? Praticamente todo mundo o leva para onde for. Muitos o usam como relógio, despertador, agenda, gravador de voz e até bússola. Ele é o ícone da convergência de tecnologias. Ele é tão pessoal que quase ninguém emprestaria o seu celular. Nenhum recurso tecnológico é tão essencial e pessoal como o celular. A cada dia ele incorpora mais recursos e se transforma em um organizador pessoal multimídia. Agora imagine para uma empresa poder impactar uma pessoa em um canal tão individual e interativo. Conheça o Mobile Marketing.<span id="more-5"></span></p>
<p>O Brasil tem 87,47 milhões de celulares em operação e já é o quinto maior do mundo. Já existem mais celulares do que linhas fixas e o crescimento não para. É por causa disto que várias grandes empresas já perceberam o potencial do Mobile Marketing e estão investindo em ações deste tipo.</p>
<p>A principal vedete do Mobile Marketing ainda é o SMS (Short Message Service), mais conhecido como torpedo. Só em 2005 foram disparadas mais de 7 bilhões de mensagens curtas no país. Praticamente 100% dos celulares podem enviar SMS. Ele é mais usado em serviços de votação, quiz e concursos. O custo de um SMS é muito baixo que comparado com telefonemas e cartas e suas taxas também são maiores. Foram que ainda existe o MMS, que apesar de</p>
<p>Outro recursos de Mobile Marketing é o WAP 2.0. O WAP ficou muito desacreditado pois foi associado como a web no celular, e essa frustração diminuição sua adoção. Outros fatores influenciram como a tarifação que tornava inviável a utilização dele. Porém na sua versão 2.0,   Esta nova versão foi refeita em XHTML. Para servir ao WAP 2.0 foi desenvolvida o XHTML MP (XHTML Mobile Profile) é é baseado no XHTML Basic. Ele foi definido pelo Open Mobile Alliance que desenvolve padrões abertos para Industria Mobile. O XHTML MP diminuiu a distância entre as páginas web e WAP 2.0 pois ambas utilizam a base do XHTML além de facilitar para quem já conhece XHTML, desenvolver página para WAP 2.0.</p>
<p>Outro nicho é o de jogos de celular. Por exemplo, a Land Rover lançou um jogo no melhor estilo &#8220;enduro&#8221; onde a pessoa pode &#8220;experimentar&#8221; o carro da empresa. Só em um jogo desses, você tem vantagens como ser viral, pois você pode mostrar o jogo para amigos e até repassá-lo para eles e também criar comunidades onde ele pode enviar seus recordes para um site ou até competir com outras pessoas que tem o jogo pelo celular. As tecnologias utilizadas para criar estes jogos é Java2ME (GSM) e Brew (CDMA).</p>
<p>Até o Google está apostando no mercado de celulares. Ele conta com serviço Google SMS (<a href="http://www.google.com/sms">www.google.com/sms</a>). Nele você pode enviar buscas como previsão do tempo, páginas amarelas e até comparações de preço via torpedo. Por enquanto este serviço está disponível apenas no EUA, mas ele ainda foca em outras áreas. Ele assinou um acordo com o Opera para ser a ferramenta de busca padrão do seu browser para celular, o Opera Mini. Ele é feito em Java que está disponível em praticamente todos os celulares mais novos.</p>
<p>Só não devemos esquecer que tal como o E-mail Marketing, o Mobile Marketing é baseado na permissão. A ação deve partir sempre do usuário. Se você quiser enviar um SMS, tem que ter previamente a autorização dele. Com isto, você evita problemas de spam. Afinal, praticamente todo mundo abre seus torpedos quando chegam porque confiam no que recebem, agora imagine receber SMS de várias empresas que resolveram te ofertar coisas diariamente?</p>
<p>Tudo que é bom, deve ser usado com cautela. Os retornos das ações tem sido bons e a expectativa quanto ao futuro do Mobile Marketing é grande. A Tendência é que com a popularidade dos sistemas WiMax, os serviços como web pelo celular, VoIP, e-mail “everywhere” e Moblogs sejam popularizados. Serviços como M-commerce e MobileTV tendem também a tomar forma. A demanda por profissionais capacitados tende a ser grande para atender um mercado tão grande como o de celulares e dispositivos móveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/mobile-marketing-e-os-celulares-onipresentes.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
