<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webpaulo &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.webPaulo.com/categoria/e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webPaulo.com</link>
	<description>marketing digital e internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 18:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caiu a última puramente ponto com</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/caiu-a-ultima-puramente-ponto-com.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/caiu-a-ultima-puramente-ponto-com.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/caiu-a-ultima-puramente-ponto-com.htm</guid>
		<description><![CDATA[Vi na Reuters. Fiquei feliz e triste com a notícia. A última empresa de e-commerce brasileira puramente ponto com fundiu com a Americanas. Fiquei feliz pois juntas se tornaram a terceira maior empresa do mundo no setor, por surgirem novas oportunidades com isto e por termos cada vez mais uma consolidação da Web brasileira, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi na <a href="http://br.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=internetNews&#038;storyID=2006-11-23T125416Z_01_N23258216_RTRIDST_0_INTERNET-TECH-AMERICANAS-SUBMARINO-ATUA-POL.XML">Reuters</a>. Fiquei feliz e triste com a notícia. A última empresa de e-commerce brasileira puramente <strong>ponto com</strong> fundiu com a Americanas. Fiquei feliz pois juntas se tornaram a terceira maior empresa do mundo no setor, por surgirem novas oportunidades com isto e por termos cada vez mais uma consolidação da Web brasileira, mas uma coisa me deixou triste.</p>
<p>Será que empresas puramente ponto com terão sucesso no Brasil? Será que para &#8220;ir para frente&#8221; tem que ser de &#8220;empresa de tijolos&#8221;. De qualquer maneira fico feliz com o tanto de tempo que o Submarino se manteve com grande sucesso até agora. Boa sorte para ambas. Os concorrentes que me desculpem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/caiu-a-ultima-puramente-ponto-com.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparando Landing Pages</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/preparando-landing-pages.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/preparando-landing-pages.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/preparando-landing-pages.htm</guid>
		<description><![CDATA[Antes mesmo da construção de um site, são definidos os objetivos dele. Eles podem ser desde a venda de itens, criação de base de e-mails, downloads de papers e tudo o que mais você desejar. Estes objetivos podem ser definidos em campanhas e ter duração de tempo como uma pesquisa por exemplo. Para alcançar estes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes mesmo da construção de um site, são definidos os objetivos dele. Eles podem ser desde a venda de itens, criação de base de e-mails, downloads de papers e tudo o que mais você desejar. Estes objetivos podem ser definidos em campanhas e ter duração de tempo como uma pesquisa por exemplo. Para alcançar estes objetivos, você deve tornar a tarefa o mais fácil possível para o visitante. <span id="more-55"></span></p>
<p>Pense em uma campanha de marketing para venda de coleiras para cães. Você compra pageviews em grandes portais, palavras-chave em sites de busca, envia e-mails para sua base, anuncia na TV e faz uma mega ação de marketing. Os usuários começam a chover em seu site, seus olhos brilham, mas no fim da ação você não vendeu nada. Não é um bom resultado para ninguém. Mas o que aconteceu afinal?</p>
<p>Se um usuário é jogado em uma página, como a home page de um site, com milhares de imagens e links ele acaba se perdendo no meio do processo. Não seria melhor ele cair em uma tela que só trate de coleiras para cães? Quanto maior o foco, maior será o resultado. Para resolver a questão você precisa de uma página preparada para fechar a ação. Conheça a landing page.</p>
<p>A landing page é a página que o usuário &#8216;aterriza&#8217; após a publicidade. É onde ele cai após clicar em um banner, em um e-mail ou em um link patrocinado. Para tornar uma landing page mais efetiva existem algumas dicas. Elas não são regras, mas idéias para ajudá-lo a efetivar o fechamento da venda.</p>
<p>A primeira é que apesar da landing page ser diferente, ela deve manter a identidade visual. O usuário pode achar estranho o layout da landing page tão diferente do banner ou do e-mail que ele clicou. Caindo numa tela estranha, ele pode ficar desconfiado e não clicar em nada. Menos um cliente para você.</p>
<p>Pense também sempre com o KISS (Keep It Simple, Stupid). Quanto mais simples, menor a chance do erro. Muita informação na tela, pode tirar o foco. Por exemplo, se a página tem um formulário, que ele seja bem simples com apenas os campos necessários. Saber a data de nascimento pode ser bastante útil, mas se for possível coletar em um próximo momento, para que complicar? Não esqueça, o objetivo agora é fechar a ação.</p>
<p>Outra dica é ser consistente na oferta. Se você vai oferecer um coleira para cães, não encha a página com coleiras para outros bichos. Coloque o peso maior da página para o produto que você está ofertando. Tantas opções podem tirar a atenção do visitante que acaba não comprando nada. Não esqueça de que todas as peças devem ter um link direto para landing page. Evite um passo desnecessário.</p>
<p>A última dica é teste sempre e compare. Sempre que possível teste tudo. Faça mais de uma landing page, peças diferentes, segmente sua base e colete todas as informações da ação. Compare e aprenda com os erros e acertos para a próxima ação. Com base no aprendido, você pode, por exemplo, investir mais no que dá maior retorno. Aproveite o conhecimento para melhorar e inovar na sua ação.</p>
<p>O grande problema da era pré-bolha da internet é que as ações não precisavam provar que tinham retorno do investimento. Bastava uma idéia que chovia investimento. Nesta nova fase, a brincadeira acabou e o mercado está maduro e bastante competitivo. O foco agora é no fechamento da venda. O Google por exemplo, está testando uma modalidade diferente da cobrada por exibições (CPM) e da cobrada por clique (CPC). É a Click Per Action &#8211; CPA, onde a cobrança só acontece quando o usuário &#8220;fecha o negócio&#8221;. É a prova de que não espaço para amadores.</p>
<p>Publicado na revista www.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/preparando-landing-pages.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce cresce 79 por cento no Brasil</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/e-commerce-cresce-79-por-cento-no-brasil.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/e-commerce-cresce-79-por-cento-no-brasil.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 11:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/e-commerce-cresce-79-por-cento-no-brasil.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez o Pedro Guasti dá uma boa notícia. O comércio eletrônico cresceu 79% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A justificativa para o crescimento é que grandes empresas passaram a apostar no canal online e o aumento e freqüência dos usuários de e-commerce. A previsão é que este ano feche com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez o <a title="Diretor da e-bit" href="http://www.ebit.com.br/">Pedro Guasti</a> dá uma boa notícia. O comércio eletrônico cresceu 79% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A justificativa para o crescimento é que grandes empresas passaram a apostar no canal online e o aumento e freqüência dos usuários de e-commerce. A previsão é que este ano feche com 4 bilhões de reais em vendas online. Visto na Reuters.</p>
<p>A entrada da classe C e das <a href="http://www.webpaulo.com/pme-compram-pela-web.htm">pequenas e médias empresas no e-commerce</a> (coincidência a porcetangem de 79%) influência também estes números. A bolha da internet parece ser coisa do passado e a tendência de aumento da base de usuários com acesso a internet só dá alegria aos vendedores, mas é preciso aprender a lição: internet não é mina de ouro. Investimentos devem ser feito com inteligência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/e-commerce-cresce-79-por-cento-no-brasil.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79% das PME compram pela web</title>
		<link>http://www.webPaulo.com/pme-compram-pela-web.htm</link>
		<comments>http://www.webPaulo.com/pme-compram-pela-web.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rodrigo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webPaulo.com/pme-compram-pela-web.htm</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no IDG Now uma matéria com o estudo da Jupiter sobre o B2B de pequenas empresas. O principal fator de escolha é a familiaridade com o fornecedor. Segundo o mesmo estudo, a principal categoria é viagens seguida, é claro, por computadores e material de escritório. As categorias prevista que aproveitarão este comportamento são os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu no <a title="Estudo sobre pequenas empresas" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2006/07/17/idgnoticia.2006-07-17.0082068137/IDGNoticia_view">IDG Now</a> uma matéria com o estudo da Jupiter sobre o B2B de pequenas empresas. O principal fator de escolha é a familiaridade com o fornecedor. Segundo o mesmo estudo, a principal categoria é viagens seguida, é claro, por computadores e material de escritório.</p>
<p>As categorias prevista que aproveitarão este comportamento são os de serviço em geral, como publicidade e a venda de carros e imóveis. A cada vez que os serviços de banda larga forem mais comuns, mais empresas aproveitarão a rede não só para compras, mas para a própria administração de seus negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webPaulo.com/pme-compram-pela-web.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
